张家口市发展和改革委员会关于下达《张家口市2012年度市属中专、中职、技工、民办学校招生计划》的通知
发布时间:2012-07-04 来源:张家口考试院 阅读次数: 次
市教育考试院及市属中专、中职、技工、民办学校:
根据省2012年度的中专、中职招生工作的安排,结合我市各县(区)的经济和社会发展实际情况,现将2012年度市属中专、中职、技工、民办学校的招生计划(含五年制专科计划)下达,并就有关问题通知如下:
一、严格按照下达的招生计划,进行招生录取工作。严禁计划外招生和未经批准举办校外班。
二、中专学校全部实行并轨招生,学生毕业后在国家政策指导下,在一定范围内采取供需见面、双向选择的方式自主择业。
三、各学校对新生的收费及各项待遇,按省政府的有关文件规定执行。
四、职教中心普通中专班的招生专业,应依据市场需求开设应用类专业,未经有关部门审批,严禁开办师范类、卫生类专业。
五、职业中专学校、成人中专学校实行自主招生、注册上学、市级备案制。
六、招生计划执行中,要严格按生源类别执行,市属中专外埠招生指标原则上不得挪回市内招生,如确需调整计划时,要报经市发改委批准。
七、市属各中专、中职、技工、民办学校在新生入学后一个月内,持招生计划和录取花名册到市发改委和公安部门办理农业户口学生“农转非”手续。
八、各学校要按照“中小学校舍安全工程实施方案”要求,对现有校舍进行排查、鉴定,并做好不安全校舍的加固改造。对拒不实施校舍安全工程的,今年停止招生。
附:张家口市2012年度市属中专、中职、技工、民办学校招生计划
二〇一二年七月三日
主题词:招生 计划 通知
抄送:市教育局、市公安局
张家口市发展和改革委员会办公室
| 张家口市2012年度市属中专、中职、技工、民办学校 招 生 计 划 | ||||||
| 学校代码 | 招生学校及专业 | 学制(年) | 招生总数 | 其 中 | 备 注 | |
| 外埠招生 | 市内招生 | |||||
| 合 计 | 22665 | 127 | 22538 | |||
| (一)五年制、普通中专 | 13635 | 127 | 13508 | |||
| 9501 | 张家口教育学院 | 250 | 28 | 222 | ||
| 护理 | 5 | 150 | 14 | 136 | ||
| 学前教育 | 5 | 100 | 14 | 86 | ||
| 9504 | 张家口职业技术学院 | 100 | 30 | 70 | ||
| 机电一体化技术 | 5 | 30 | 10 | 20 | ||
| 道路桥梁工程技术 | 5 | 40 | 10 | 30 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 30 | 10 | 20 | ||
| 9505 | 宣化科技职业学院 | 180 | 180 | |||
| 会计电算化 | 5 | 30 | 30 | |||
| 计算机网络技术 | 5 | 30 | 30 | |||
| 建筑工程技术 | 5 | 30 | 30 | |||
| 学前教育 | 5 | 90 | 90 | |||
| 9306 | 宣化职业技术学校 | 1010 | 1010 | |||
| 计算机平面设计 | 3 | 150 | 150 | |||
| 美术绘画 | 3 | 100 | 100 | |||
| 音乐表演 | 3 | 40 | 40 | |||
| 旅游服务与管理 | 3 | 60 | 60 | |||
| 汽车运用与维修 | 3 | 60 | 60 | |||
| 学前教育 | 3 | 600 | 600 | |||
| 9309 | 张家口机械工业学校 | 1700 | 1700 | |||
| 数控技术应用 | 3 | 100 | 100 | |||
| 电气技术应用 | 3 | 300 | 300 | |||
| 焊接技术应用 | 3 | 200 | 200 | |||
| 机电设备安装与维修 | 3 | 260 | 260 | |||
| 计算机应用 | 3 | 300 | 300 | |||
| 旅游服务与管理 | 3 | 110 | 110 | |||
| 汽车应用与维修 | 3 | 220 | 220 | |||
| 机械制造技术 | 3 | 60 | 60 | |||
| 会计电算化 | 3 | 100 | 100 | |||
| 建筑工程施工 | 3 | 50 | 50 | |||
| 9310 | 张家口工程技术学校 | 350 | 69 | 281 | ||
| 机电技术应用 | 3 | 55 | 15 | 40 | ||
| 机械加工技术 | 3 | 25 | 5 | 20 | ||
| 焊接技术应用 | 3 | 70 | 10 | 60 | ||
| 物流服务与管理 | 3 | 30 | 4 | 26 | ||
| 计算机应用 | 3 | 25 | 5 | 20 | ||
| 数控技术应用 | 3 | 90 | 20 | 70 | ||
| 电子技术应用 | 3 | 20 | 5 | 15 | ||
| 会计电算化 | 3 | 35 | 5 | 30 | ||
| 9312 | 张家口市职业技术教育中心 | 2800 | 2800 | |||
| 建筑工程施工 | 3 | 200 | 200 | |||
| 航空服务 | 3 | 360 | 360 | |||
| 计算机应用 | 3 | 660 | 660 | |||
| 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 200 | 200 | |||
| 计算机网络技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 软件与信息服务 | 3 | 150 | 150 | |||
| 计算机与数码产品维修 | 3 | 50 | 50 | |||
| 会计 | 3 | 100 | 100 | |||
| 酒店服务与管理 | 3 | 50 | 50 | |||
| 旅游服务与管理 | 3 | 120 | 120 | |||
| 美术绘画 | 3 | 280 | 280 | |||
| 中餐烹饪 | 3 | 80 | 80 | |||
| 学前教育 | 3 | 500 | 500 | |||
| 9321 | 宣化县职业技术教育中心 | 1295 | 1295 | |||
| 学前教育 | 3 | 500 | 500 | |||
| 计算机应用 | 3 | 200 | 200 | |||
| 汽车运用与维修 | 3 | 60 | 60 | |||
| 电子技术应用 | 3 | 50 | 50 | |||
| 会计电算化 | 3 | 100 | 100 | |||
| 园林技术 | 3 | 80 | 80 | |||
| 畜牧兽医 | 3 | 80 | 80 | |||
| 音乐 | 3 | 15 | 15 | |||
| 美术 | 3 | 15 | 15 | |||
| 舞蹈表演 | 3 | 15 | 15 | |||
| 数控技术应用 | 3 | 80 | 80 | |||
| 农村经济综合管理 | 3 | 100 | 100 | |||
| 9330 | 怀来县职业技术教育中心 | 820 | 820 | |||
| 计算机应用 | 3 | 80 | 80 | |||
| 旅游服务与管理 | 3 | 55 | 55 | |||
| 汽车运用与维修 | 3 | 55 | 55 | |||
| 会计电算化 | 3 | 160 | 160 | |||
| 数控技术应用 | 3 | 100 | 100 | |||
| 计算机平面设计 | 3 | 50 | 50 | |||
| 学前教育 | 3 | 40 | 40 | |||
| 机电技术应用 | 3 | 130 | 130 | |||
| 音乐 | 3 | 20 | 20 | |||
| 美术设计与制作 | 3 | 40 | 40 | |||
| 现代农艺技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 食品生物工艺 | 3 | 40 | 40 | |||
| 9328 | 怀安县职业技术教育中心 | 1200 | 1200 | |||
| 计算机应用 | 3 | 500 | 500 | |||
| 电子电器应用与维修 | 3 | 100 | 100 | |||
| 服装设计与工艺 | 3 | 100 | 100 | |||
| 通信技术 | 3 | 100 | 100 | |||
| 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 100 | 100 | |||
| 农村经济管理 | 50 | 50 | ||||
| 空调与制冷设备维修 | 3 | 100 | 100 | |||
| 楼宇自动化 | 3 | 50 | 50 | |||
| 现代农艺技术 | 3 | 30 | 30 | |||
| 家禽生产与疾病防治 | 3 | 20 | 20 | |||
| 会计电算化 | 3 | 50 | 50 | |||
| 9326 | 蔚县职业技术教育中心 | 530 | 530 | |||
| 计算机平面设计 | 3 | 60 | 60 | |||
| 学前教育 | 3 | 100 | 100 | |||
| 电气技术应用 | 3 | 230 | 230 | |||
| 计算机应用 | 3 | 90 | 90 | |||
| 机电技术应用 | 3 | 50 | 50 | |||
| 9327 | 阳原县职业技术教育中心 | 1130 | 1130 | |||
| 计算机应用 | 3 | 300 | 300 | |||
| 学前教育 | 3 | 580 | 580 | |||
| 农村经济综合管理 | 3 | 50 | 50 | |||
| 畜牧兽医 | 3 | 50 | 50 | |||
| 果疏花卉生产技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 机电技术应用 | 3 | 100 | 100 | |||
| 9322 | 张北县职业技术教育中心 | 1250 | 1250 | |||
| 学前教育 | 3 | 300 | 300 | |||
| 现代农艺 | 3 | 150 | 150 | |||
| 畜牧兽医 | 3 | 150 | 150 | |||
| 计算机应用 | 3 | 200 | 200 | |||
| 数控技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 风电机电技术 | 3 | 100 | 100 | |||
| 美术绘画 | 3 | 50 | 50 | |||
| 声乐舞蹈 | 3 | 50 | 50 | |||
| 电子电工 | 3 | 50 | 50 | |||
| 电子商务 | 3 | 50 | 50 | |||
| 财务会计 | 3 | 50 | 50 | |||
| 焊接技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 9324 | 沽源县职业技术教育中心 | 160 | 160 | |||
| 学前教育 | 3 | 80 | 80 | |||
| 计算机平面设计 | 3 | 30 | 30 | |||
| 机电技术应用 | 3 | 50 | 50 | |||
| 9332 | 赤城县职业技术教育中心 | 640 | 640 | |||
| 计算机应用 | 3 | 250 | 250 | |||
| 学前教育 | 3 | 100 | 100 | |||
| 现代农艺技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 机电技术应用 | 3 | 30 | 30 | |||
| 数控技术应用 | 3 | 30 | 30 | |||
| 汽车运用与维修 | 3 | 30 | 30 | |||
| 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 50 | 50 | |||
| 畜牧兽医 | 3 | 50 | 50 | |||
| 园林技术 | 3 | 50 | 50 | |||
| 9329 | 万全县职业技术教育中心 | 100 | 100 | |||
| 学前教育 | 3 | 100 | 100 | |||
| 9323 | 康保县职业技术教育中心 | 120 | 120 | |||
| 学前教育 | 3 | 80 | 80 | |||
| 现代文秘 | 3 | 40 | 40 | |||
| (二)职业中专 | 4730 | 4730 | ||||
| 宣化县职业技术教育中心 | 3 | 300 | 300 | |||
| 怀来县职业技术教育中心 | 3 | 550 | 550 | |||
| 怀安县职业技术教育中心 | 3 | 900 | 900 | |||
| 蔚县职业技术教育中心 | 3 | 710 | 710 | |||
| 张北县职业技术教育中心 | 3 | 450 | 450 | |||
| 沽源县职业技术教育中心 | 3 | 200 | 200 | |||
| 康保县职业技术教育中心 | 3 | 220 | 220 | |||
| 涿鹿县职业技术教育中心 | 3 | 1400 | 1400 | |||
| (三)技工学校 | 2680 | 2680 | ||||
| 国土资源部张家口高级技工学校 | 3 | 1200 | 1200 | |||
| 张家口煤矿机械制造技工学校 | 3 | 500 | 500 | |||
| 宣化钢铁公司技工学校 | 3 | 750 | 750 | |||
| 河北宣工技工学校 | 3 | 130 | 130 | |||
| 张家口建兴技工学校 | 3 | 100 | 100 | |||
| (四)民办学校 | 1620 | 1620 | ||||
| 张家口市东方司法学校 | 3 | 420 | 420 | |||
| 张家口名人新能源中等职业学校 | 3 | 300 | 300 | |||
| 张家口华溢女子中等专业学校 | 3 | 300 | 300 | |||
| 张家口市华耐商业学校 | 3 | 100 | 100 | |||
| 张家口凯迪中等专业学校 | 3 | 200 | 200 | |||
| 张家口科技职业学校 | 3 | 300 | 300 | |||
(共印35份)







